AVAILABILITY |
|||
Titanium bar, GOST 26492-85 | |||
Diameter, mm | Length, mm | Quantity, kg | Grade |
12 | 1007-2810 | 174,6 | ВТ1-0 |
18 | 2900-4820 | 289 | ВТ1-0 |
20 | 1075-1140 | 651,2 | ВТ1-0 |
22 | 2340-2910 | 95,8 | ВТ1-0 |
25 | 1400-3760 | 183,5 | ВТ1-0 |
30 | 720 | 9,5 | ВТ1-0 |
45 | 3000 | 1022 | ВТ1-0 |
45 | 2000-3000 | 9 | ВТ1-0 |
40 | 2780-3280 | 100,7 | ВТ5 |
55 | 2645-3055 | 303,2 | ВТ5 |
133 | 1400 | 86,6 | ВТ5 |
50 | 2445 | 20,9 | ОТ4 |
80 | 825 | 17 | ОТ4 |
55 | 2750-2950 | 121 | ОТ4-0 |
30 | 300 | 3 | ОТ4-1 |
40 | 2010 | 11 | ОТ4-1 |
60 | 2320 | 28,6 | ВТ6 |
40 | 1830 | 10,3 | ВТ8 |
АНГАРА
Прокат из титана и его сплавов